Tipp Nr.: 2015-29
1. Vorschlag einer Bauwerkstruktur
Software: Ab Allplan 2015
So könnte eine Bauwerksstruktur (für die Bauvorlage) aussehen
1.1 Grobstruktur:
Die Grobstruktur der Geschosse geht in 100er Schritten nach oben. Je Geschoss werden mindestens drei oder mehr, zum Beispiel zehn Teilbilder zugeordnet. Hier ein Vorschlag wie man die Teilbilder in der Bauwerksstruktur organisieren kann:
Beliebiges/ Sonstiges | 1 – 9 | Für Diverses |
Köpfe | 50-59 | Planköpfe |
Liegenschaft | 100 – 109 | Lageplan, Grundstück usw. |
Gebäude | 200 – 209 | Achsraster, Schnittlinien usw. |
Fundamente | 500 – 509 | Streifen- und Einzelfundamente, Bodenplatte |
(4. Untergeschoss) | 600 – 609 | (evtl.) |
(3. Untergeschoss) | 700 – 709 | (evtl.) |
(2. Untergeschoss) | 800 – 809 | (evtl.) |
1. Untergeschoss | 900 – 909 | Keller |
Erdgeschoss (EG) | 1000 – 1009 | Alles zum Erdgeschoss (Grundriss, Wände usw.) |
Obergeschoss (OG) | 1100 – 1109 | Alles zum Obergeschoss |
Dachgeschoss (DG) | 1200 – 1209 | Alles zum Dachgeschoss |
Weitere Geschosse | 100er Schritte | |
Ansichten & Perspektiven | ab 2000 | Ansichten: Schatten, Staffage, Grün Perspektiven: Ecke Südost, Ecke Südwest |
Schnitte | ab 3000 | Haus, Nebenfirst, Garage |
Details | ab 4000 | Details außerhalb der Geschosse |
Details | ab 4000 ausserhalb der Geschosse | |
Schalung & Bewehrung | ab 5000 | |
Bei zwei Gebäudeteilen könnte das je Stockwerk so aussehen: | ||
Hauptteil EG | 100-109 | |
Nebenteil EG | 150-159 | |
Werkplanungen und Details könnten dann folgendermaßen angeordnet werden: | ||
WP usw. Haupt-EG | 110-139 | |
WP usw. Neben-EG | 140-149 | |
Varianten EG | 140-149 |
Je nachdem können auch Geschosse hinzukommen oder entfallen!
1.2 Genaue Struktur:
So wird hier im Beispiel das Projekt organisiert:
1.2.1 Die Bauwerksstruktur:
1Kopf Grundrisse Schnitte2D; M 1:1Kopf Ansichten2D; M 1:1Kopf Entwässerung2D; M 1:1Struktur | Teilbildnr. | Teilbildname | Bemerkung |
---|---|---|---|
BAUWERKSSTRUKTUR | Linke Seite | ||
Sonstiges | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Köpfe | 50 | Kopf Lageplan | 2D; M 1:1 |
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Liegenschaft | 100 | Lageplan 1:1000 | 2D |
101 | Lageplan Scan | importierte *.jpg-Datei | |
102 | Grundstück | 3D | |
103 | |||
Gebäude | 200 | Achsraster | 2D |
201 | Schnittverläufe | 2D | |
202 | |||
203 | |||
Fundament | 500 | Fundamente | 3D |
501 | Bodenplatte | 3D | |
502 | |||
503 | |||
Kellergeschoss | 900 | Grundriss KG | 3D |
901 | Decke über KG | 3D | |
902 | Einrichtung KG | 2D und/oder 3D | |
903 | |||
Erdgeschoss | 1000 | Grundriss EG | 3D |
1001 | Decke über EG | 3D | |
1002 | Einrichtung EG | 2D und/oder 3D | |
1003 | |||
Obergeschoss | 1100 | Grundriss OG | 3D |
1101 | Decke über OG | 3D | |
1102 | Einrichtung OG | 2D und/oder 3D | |
1103 | |||
Dachgeschoss | 1200 | Grundriss DG | 3D |
1201 | Decke über DG | 3D (Wird nicht immer gebraucht) | |
1202 | Einrichtung DG | 2D und/oder 3D |
1.2.2 Die Ableitungen der Bauwerksstruktur:
Struktur | Teilbildnr. | Teilbildname | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
ABLEITUNGEN DER BAUWERKSSTRUKTUR | Rechte Seite | |||
Ansichten Haus | ||||
Ansicht Norden | 2000 | Ansicht Norden | berechnet aus 3D-Modell | |
2001 | Nachbearbeitung Norden | 2D | ||
2002 | ||||
Ansicht Süden | 2100 | Ansicht Süden | Entsteht durch Kopie von Norden | |
2101 | Nachbearbeitung Süden | |||
2102 | ||||
Ansicht Westen | 2200 | Ansicht Westen | Entsteht durch Kopie von Norden | |
2201 | Nachbearbeitung Westen | |||
2201 | ||||
Ansicht Osten | 2300 | Ansicht Osten | Entsteht durch Kopie von Norden | |
2301 | Nachbearbeitung Osten | |||
2302 | ||||
Schnitte Haus | ||||
Schnitt A | 3000 | Schnitt A | berechnet aus 3D-Modell | |
3001 | Nachbearbeitung A | 2D | ||
3002 | ||||
Schnitt B | 3100 | Schnitt B | Entsteht durch Kopie von A | |
3101 | Nachbearbeitung B | |||
3102 |